Nutzfahrzeuge
![]() |
DAF XF 480 Euro 6 | ||
| Fahrzeugart: | Sattelzugmaschine | Details | |
| Erstzulassung: | 12.2019 | ||
| Kilometer: | 611356 | ||
| Preis: | auf Anfrage | ||
![]() |
Volvo FH 460 | ||
| Fahrzeugart: | Sattelzugmaschine | Details | |
| Erstzulassung: | 10.2017 | ||
| Kilometer: | 541988 | ||
| Preis: | auf Anfrage | ||
![]() |
Schmitz SGF S3 Allu Kipper 50 q | ||
| Fahrzeugart: | Auflieger | Details | |
| Erstzulassung: | 08.2015 | ||
| Kilometer: | - | ||
| Preis: | auf Anfrage | ||
![]() |
Schroeder ST 11/25 P4-13,5 | ||
| Fahrzeugart: | Auflieger | Details | |
| Erstzulassung: | 12.2014 | ||
| Kilometer: | - | ||
| Preis: | auf Anfrage | ||





























