Commercial Vehicles
![]() |
MAN TGA 26.480 | ||
| Vehicle type: | LKW | Details | |
| First Registration: | 05.2004 | ||
| Kilometer: | 996152 | ||
| Price: | auf Anfrage | ||
![]() |
MAN TGX 18.480 | ||
| Vehicle type: | Sattelzugmaschine | Details | |
| First Registration: | 03.2015 | ||
| Kilometer: | 1037450 | ||
| Price: | auf Anfrage | ||
![]() |
Schmitz SCB S3T Saft Roof | ||
| Vehicle type: | Auflieger | Details | |
| First Registration: | 1.2016 | ||
| Kilometer: | - | ||
| Price: | auf Anfrage | ||
![]() |
Beton Mixer | ||
| Vehicle type: | Andere | Details | |
| First Registration: | New | ||
| Kilometer: | - | ||
| Price: | auf Anfrage | ||






























